top of page

MS Bioanalytical
Quality - Fast Turnaround -Value
ISO/IEC 17025:2017 Accredited
(For Vitamins and Herbal Products Testing)

_JPG.jpg)
Accreditation#
100594
Lipid and Phospholipids
Test Parameters | Test Methods |
|---|---|
Acid Value and Free Acid Value by AOCS | STM-6.7 |
Alkoxyglyerols | STM-6.20 |
Alpha-glycerol Phosphatidyl Choline by HPLC-ELSD | STM-6.15 |
Anisidine value | STM-6.26 |
Caprylic Acid or salt by HPLC-UV | STM-6.21 |
Cetyl-myristolate and palmolealate by GC-FID | STM-6.25 |
Conjugated fatty Acid by GC-FID | STM-6.6 |
Fatty Acid Composition by GC-FID | STM-6.2 |
Fatty Acids by GC/MS | STM-6.22 |
Fish Oil by GC-FID | STM-6.4 |
Glycerin by HPLC-ELSD | STM-6.27 |
Glycerol Phosphate by HPLC-UV | STM-6.23 |
bottom of page